Ж/Д перевозки
Экспресс-доставка
Экспресс-доставка скорыми поезда
ООО “Дироут групп” осуществляет железнодорожные перевозки багажными вагонами грузов по России. Наша компания имеет договор и соглашения с ОАО «РЖД» и рада предложить Вам выгодные тарифы на перевозку Вашего груза в почтово-багажных вагонах по направлениям курсирования пассажирских и почтово-багажных поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в города России и обратно.
Грузобагажные железнодорожные грузоперевозки организуются с полным комплексом экспедиторских услуг в Санкт-Петербурге, Москве и более чем в 40 населенных пунктах Российской Федерации, где имеются представительства или партнеры нашей компании. Специалисты компании обеспечат доставку Вашего груза весом от одного килограмма по схеме «от двери до двери», разрабатывают оптимальные варианты доставки груза с обеспечением систематического мониторинга на всем пути его движения.
Все вопросы, связанные с организацией грузобагажных перевозок Вы можете задать нашим менеджерам
Тарифы на перевозку грузобагажа железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга.
| Станция | Тариф (руб/кг) | Срок доставки (сут) | Станция | Тариф (руб/кг) | Срок доставки (сут) |
| Абакан* | 26.70 | 7-9 | Набережные челны* | 14.70 | 5-6 |
| Армавир* | 16.80 | 4-5 | Находка* | 39.30 | 15-16 |
| Архангельск | 12.10 | 9-11 | Нефтекамск* | 15.50 | 4-5 |
| Астрахань | 17.50 | 4-5 | Нижневартовск* | 21.50 | 7-10 |
| Ачинск* | 24.30 | 7-8 | Нижний Новгород | 11.50 | 3-4 |
| Балаково* | 14.70 | 8-10 | Нижний Тагил | 16.20 | 4-5 |
| Барнаул* | 23.40 | 6-7 | Новокузнецк | 23.40 | 6-7 |
| Белгород | 12.70 | 4-5 | Новороссийск | 17.50 | 4-5 |
| Белогорск* | 35.40 | 11-14 | Новосибирск | 21.50 | 5-6 |
| Березники* | 16.10 | 5-7 | Новый Уренгой* | 23.40 | 9-11 |
| Бийск* | 23.40 | 7-8 | Омск | 19.50 | 5-6 |
| Биробиджан* | 36.40 | 11-14 | Орел | 10.80 | 4-5 |
| Благовещенск* | 35.40 | 11-14 | Оренбург* | 15.50 | 4-5 |
| Братск* | 28.70 | 8-10 | Орск* | 17.40 | 4-5 |
| Брянск | 10.75 | 4-5 | Пенза* | 12.15 | 6-8 |
| Великие Луки | 7.10 | 2-4 | Пермь | 15.30 | 5-7 |
| Владивосток | 40.00 | 10-12 | Пестово | 5.15 | 2-3 |
| Владимир | 9.25 | 2-4 | Петрозаводск | 5.15 | 1-3 |
| Волгоград | 15.30 | 3-4 | Псков | 4.10 | 2-4 |
| Вологда | 7.10 | 2-4 | Пятигорск* | 16.80 | 3-4 |
| Воркута | 16.80 | 4-6 | Ростов-на-Дону | 16.00 | 3-4 |
| Воронеж | 12.70 | 3-4 | Рязань* | 8.90 | 2-4 |
| Екатеринбург | 16.15 | 4-5 | Самара | 16.00 | 4-6 |
| Елец | 11.50 | 3-5 | Саратов | 14.70 | 7-9 |
| Иваново | 9.25 | 2-4 | Севастополь | 16.80 | 4-5 |
| Ижевск | 16.00 | 4-5 | Смоленск | 8.65 | 4-5 |
| Иркутск | 27.90 | 7-8 | Сочи | 17.50 | 4-5 |
| Йошкар-Ола* | 13.50 | 4-5 | Ставрополь* | 16.10 | 3-4 |
| Казань | 14.00 | 4-5 | Сургут | 20.10 | 7-10 |
| Калининград | 15.00 | 5-6 | Сыктывкар* | 15.50 | 6-8 |
| Калуга* | 8.90 | 2-4 | Тамбов | 12.10 | 3-4 |
| Кемерово | 22.50 | 6-8 | Тверь | 6.10 | 2-4 |
| Киров | 12.10 | 5-7 | Томск | 22.50 | 8-11 |
| Кисловодск | 18.15 | 3-5 | Тула | 9.30 | 2-4 |
| Комсомольск-на-Амуре* | 37.40 | 11-14 | Тюмень | 17.50 | 6-7 |
| Кострома* | 10.30 | 2-4 | Улан-Удэ* | 29.60 | 7-9 |
| Краснодар | 16.80 | 4-6 | Ульяновск* | 13.50 | 7-9 |
| Красноярск | 24.40 | 6-7 | Усть-Илимск* | 31.60 | 10-12 |
| Курган | 17.50 | 7-8 | Уфа* | 16.80 | 4-5 |
| Курск | 11.50 | 4-5 | Хабаровск* | 33.04 | 10-12 |
| Липецк | 12.10 | 3-4 | Чебоксары* | 13.50 | 6-8 |
| Магадан* | 39.30 | 27-32 | Челябинск | 17.50 | 5-6 |
| Магнитогорск* | 16.80 | 5-6 | Чепца | 13.40 | 5-7 |
| Минеральные воды | 17.50 | 3-4 | Череповец | 6.10 | 5-7 |
| Москва | 7.00 | 1-2 | Чита* | 32.50 | 12-60 |
| Мурманск | 13.40 | 2-4 | Ярославль | 8.00 | 2-4 |
В цену включено: ж.д. тариф, погрузочно-разгрузочные работы на станциях отправления и назначения, оформление документов, НДС. Минимальная оплата грузобагажной перевозки - 700 руб. *- производится перегрузка в г.Москва - дополнительный сбор 80 руб. за место. Масса грузобагажа до 1000 кг округляется до полных 10 кг, масса грузобагажа свыше 1000 кг – до полных 100 кг. Груз может быть помещен в отапливаемый отсек вагона по желанию клиента при наличии возможности, за что взимается дополнительная плата в размере 30% от суммы перевозки. По желанию клиента предоставляется услуга прием-выдача груза по накладным с внутренним пересчетом, за что взимается дополнительная плата в размере 50% стоимости перевозки. Предоставляется услуга страхования груза, упаковки и обрешечивания груза. Срок доставки исчисляется с момента отправки поезда. Груз считается негабаритным, если вес одного места партии груза без паллета более 100кг; на паллете более 1000кг; объем одного места более 1 м3, один из его линейных размеров более 3м- необходимо предварительно согласовывать возможность его перевозки. При этом если параметры груза превышают указанные нормы по одной позиции - стоимость перевозки увеличивается на 20%; по двум позициям - на 30%; по трем позициям - на 40%.
