Ж/Д перевозки
Контейнерные
Контейнерные перевозки
Контейнерные перевозки грузов – высокая степень сохранности груза
Контейнерные перевозки – один из самых удобных и недорогих способов доставки грузов. Особенно актуальны контейнерные перевозки в тех случаях, когда требуется транспортировать небольшие объемы груза. К очевидным преимуществам, которыми обладают контейнерные перевозки грузов, можно отнести высокую степень сохранности груза (за счет опломбирования) и возможность перевозки контейнеров любым типом транспорта (в том числе широко используются – железнодорожные контейнерные перевозки).
Компания «Дироут групп», контейнерные перевозки являются одним из основных направлений деятельности, предлагает Вам свои услуги. Большой опыт работы, собственный парк, налаженные связи со многими региональными контрагентами, наличие высококвалифицированного персонала и необходимого технического оснащения, позволяют компании осуществлять качественные надежные безопасные контейнерные перевозки, а также международные контейнерные перевозки.
Мы специализируемся на предоставлении полного комплекса услуг, выполняем контейнерные перевозки по схеме «от двери до двери», что позволяет нашим клиентам полностью переложить на нас решение всех вопросов, которые может потребовать перевозка контейнеров.
В общем случае в понятие «контейнерные перевозки» входят:
- доставка контейнеров до отправителя груза;
- разгрузочно-погрузочные работы с использованием кранов и специализированной техники;
- пломбирование;
- оформление необходимых документов;
- перевозка контейнеров до железной дороги;
- контейнерные жд перевозки;
- информирование получателя о завершении (при необходимости перевозка контейнеров может быть проведена непосредственно до получателя).
Кроме основных услуг, компания «Дироут групп» готова предоставить ряд дополнительных, к которым относятся мультимодальные контейнерные перевозки (перевозка контейнеров различными видами транспорта), страхование грузов, обеспечение вооруженной охраной на всей протяженности перевозки.
Контейнерные перевозки осуществляются нами с использованием системы мониторинга, что позволяет нашим клиентам всегда быть в курсе того, где в данный момент находится перевозимый контейнер, и когда он достигнет пункта назначения.
Ориентировочный прайс на контейнерные перевозки отправлением из Санкт-Петербурга
| Город | 3т. конт. | 3т. конт. | 5т. конт. | 5т. конт. | 20ф. конт. | 20ф. конт. | 40ф. конт. | 40ф. конт. |
| без охр. | с охр. | без охр. | с охр. | без охр. | с охр. | без охр. | с охр. | |
| Абакан | 16 908 | 18 485 | 24 290 | 26 550 | 59 834 | 65 089 | ||
| Армавир | 14 223 | 15 132 | 19 103 | 20 406 | ||||
| Архангельск | 12 464 | 12 907 | 14 706 | 16 340 | 38 718 | 56 264 | 59 010 | |
| Астрахань | 14 223 | 15 132 | 19 103 | 20 407 | 46 625 | 49 657 | 72 886 | 78 524 |
| Барнаул | 16 019 | 17 368 | 22 573 | 24 506 | 56 193 | 60 687 | 91 768 | 100 022 |
| Белгород | 13 307 | 13 972 | 17 335 | 18 287 | ||||
| Беркакит | 21 280 | 23 891 | 32 734 | 36 476 | 75 534 | 84 237 | ||
| Бийск | 16 167 | 17 563 | 22 859 | 24 859 | 56 907 | 61 557 | ||
| Благовещенск | 22 466 | 25 393 | 35 024 | 39 219 | 79 941 | 89 698 | 138 396 | 156 542 |
| Братск | 17 946 | 19 753 | 26 294 | 28 885 | 63 179 | 69 205 | 105 328 | 116 534 |
| Брянск | 12 875 | 13 424 | 16 499 | 17 287 | 38 551 | 40 382 | 58 718 | 62 124 |
| Советская Гавань (Ванино) | 23 651 | 26 869 | 37 314 | 41 927 | 84 372 | 95 100 | ||
| Владивосток | 24 540 | 27 931 | 39 031 | 43 892 | 87 190 | 98 493 | 159 989 | 181 013 |
| Волгоград | 13 720 | 14 474 | 18 131 | 19 212 | ||||
| Вологда | 11 423 | 11 641 | 13 694 | 14 007 | 31 216 | 31 934 | ||
| Воркута | 13 956 | 14 796 | 18 588 | 19 791 | 45 336 | 48 133 | ||
| Воронеж | 13 012 | 13 593 | 16 764 | 17 597 | 39 205 | 41 143 | 58 827 | 62 431 |
| Екатеринбург (Свердловск) | 13 561 | 14 304 | 17 825 | 18 890 | 42 845 | 45 320 | 64 061 | 68 665 |
| Ижевск (Позимь) | 13 012 | 13 596 | 16 764 | 17 601 | 39 205 | 41 152 | 58 827 | 62 449 |
| Иркутск (Батарейная) | 18 390 | 20 324 | 27 153 | 29 924 | 65 233 | 71 678 | 109 371 | 121 359 |
| Казань (Лагерная) | 13 012 | 13 609 | 16 764 | 17 620 | 39 205 | 41 196 | 60 016 | 63 718 |
| Кемерово | 16 167 | 17 556 | 22 859 | 24 850 | 56 907 | 61 536 | 93 072 | 101 682 |
| Киров | 12 464 | 12 909 | 15 706 | 16 343 | 37 242 | 38 725 | 56 264 | 59 023 |
| Комсомольск-на-Ам. | 23 058 | 26 118 | 36 169 | 40 555 | 81 860 | 92 060 | ||
| Краснодар | 14 223 | 15 126 | 19 103 | 20 398 | 46 625 | 49 635 | 68 168 | 78 485 |
| Котлас-южн. | 12 315 | 12 738 | 15 418 | 16 024 | 35 959 | 37 368 | ||
| Красноярск (Базаиха) | 16 760 | 18 313 | 24 004 | 26 230 | 59 834 | 65 034 | 98 822 | 108 495 |
| Курган | 14 111 | 14 983 | 18 888 | 20 137 | 46 079 | 48 983 | ||
| Магнитогорск | 14 331 | 15 255 | 19 312 | 20 637 | 47 153 | 50 233 | 73 922 | 79 650 |
| Москва | 11 494 | 11 728 | 13 833 | 14 169 | ||||
| Мурманск | 12 693 | 13 203 | 16 147 | 16 879 | 38 379 | 40 082 | ||
| Находка | 24 837 | 28 277 | 39 604 | 44 534 | 88 822 | 100 288 | ||
| Ниж. Новгород (Костариха) | 12 464 | 12 909 | 15 706 | 16 343 | 37 242 | 38 725 | ||
| Ниж. Тагил | 13 561 | 14 298 | 17 825 | 18 881 | 42 845 | 45 300 | ||
| Нижневартовск | 15 278 | 16 463 | 21 141 | 22 840 | 51 862 | 55 812 | ||
| Нижнекамск | 13 307 | 13 959 | 17 335 | 18 269 | 40 610 | 42 781 | 62 805 | 66 843 |
| Нижнекамск | 13 307 | 13 959 | 17 335 | 18 269 | 40 610 | 42 781 | 62 805 | 66 843 |
| Новокузнецк | 16 316 | 17 758 | 23 145 | 25 213 | 57 363 | 62 171 | 85 829 | 94 771 |
| Новосибирск (Клещиха) | 15 723 | 17 003 | 22 000 | 23 835 | 54 624 | 58 890 | 88 613 | 96 547 |
| Ноябрьск | 15 278 | 16 478 | 21 142 | 22 861 | 51 862 | 55 861 | 81 180 | 88 618 |
| Оренбург | 14 111 | 14 964 | 18 888 | 20 110 | 46 079 | 48 922 | 70 251 | 75 538 |
| Омск | 14 834 | 15 900 | 20 283 | 21 811 | 49 589 | 53 142 | 76 892 | 83 500 |
| Пенза | 13 012 | 13 609 | 16 764 | 17 620 | 39 205 | 41 203 | 58 827 | 62 543 |
| Пермь (Блочная) | 13 146 | 13 754 | 17 022 | 17 895 | 39 841 | 41 870 | 61 280 | 65 053 |
| Пыть-Ях | 14 834 | 15 917 | 20 283 | 21 836 | 49 725 | 53 336 | 78 938 | 85 654 |
| Пятигорск (Скачки) | 14 483 | 15 469 | 19 605 | 21 019 | 48 018 | 51 305 | 73 889 | 80 003 |
| Ростов | 13 840 | 14 643 | 18 363 | 19 514 | 44 181 | 46 858 | 66 598 | 71 575 |
| Самара (Безымянка) | 13 561 | 14 270 | 17 825 | 18 841 | 42 845 | 45 207 | 65 439 | 69 833 |
| Саратов (Трофимовский) | 13 436 | 14 113 | 17 583 | 18 554 | 41 358 | 43 606 | 64 252 | 68 433 |
| Ставрополь (Старомарьевская) | 14 331 | 15 273 | 19 312 | 20 662 | 47 288 | 50 427 | ||
| Сургут | 14 982 | 16 090 | 20 569 | 22 158 | 50 438 | 54 132 | ||
| Сыктывкар | 12 875 | 13 411 | 16 499 | 17 268 | 37 985 | 39 773 | ||
| Тамбов | 12 875 | 13 418 | 16 499 | 17 278 | 37 985 | 39 797 | ||
| Тольятти | 13 436 | 14 140 | 17 583 | 18 592 | 41 358 | 43 674 | ||
| Тюмень (Войновка) | 14 111 | 14 970 | 18 888 | 20 119 | 46 079 | 48 951 | ||
| Улан-Уде (Тальцы) | 19 205 | 21 311 | 28 727 | 31 746 | 67 806 | 74 826 | 114 418 | 127 475 |
| Ульяновск | 13 307 | 13 953 | 17 335 | 18 261 | 40 610 | 42 765 | 62 805 | 66 815 |
| Усинск | 13 561 | 14 297 | 17 825 | 18 880 | 42 845 | 45 298 | ||
| Уссурийск | 24 244 | 27 597 | 38 459 | 43 265 | 86 297 | 97 473 | 150 909 | 171 696 |
| Уфа (Черниковка) | 13 840 | 14 644 | 18 363 | 19 517 | 44 181 | 46 864 | 68 071 | 73 060 |
| Ухта | 13 012 | 13 601 | 16 764 | 17 608 | 39 205 | 41 168 | ||
| Хабаровск | 23 355 | 26 480 | 36 742 | 41 221 | 83 478 | 93 894 | 145 370 | 164 743 |
| Чебоксары | 13 012 | 13 602 | 16 764 | 17 611 | ||||
| Челябинск | 13 956 | 14 791 | 18 588 | 19 785 | 45 336 | 48 118 | 70 351 | 75 526 |
| Чита | 19 798 | 22 094 | 29 872 | 33 163 | 70 400 | 78 055 | ||
| Юрьерец | 12 230 | 12 626 | 15 254 | 15 822 | 35 542 | 36 863 | 52 897 | 55 355 |
| Южно-Сахалинск | 28 339 | 31 666 | 46 606 | 51 348 | 100 887 | 111 916 | 184 477 | 204 996 |
| Ярославль (Приволжье) | 11 752 | 12 047 | 14 331 | 14 754 | 33 265 | 34 233 | 47 628 | 49 428 |
Ставки включают: тариф РЖД, ТЭО ОАО"ТрансКонтейнер", станционные сборы, пломбу, НДС, подачу контейнера на склад под загрузку и транспортно-экспедиторское обслуживание.
